| Whakaahuatanga | Kohatu Quartz ma parakore |
| Tae | Mā |
| Wā Tukunga | 2-3 wiki i muri i te whiwhinga o te utu |
| Kanapa | >45 Tekau |
| MOQ | He pai ngā ota whakamātautau iti. |
| Ngā tauira | Ka taea te whakarato i ngā tauira 100 * 100 * 20mm kore utu |
| Utu | 1) 30% T/T utunga mua me te toenga 70% T/T ki te Tārua B/L, L/C rānei i te kitenga. 2) Kei te wātea ētahi atu tikanga utu i muri i te whiriwhiringa. |
| Mana Kounga | Te manawanui matotoru (roa, whānui, matotoru): +/-0.5mm Tirohia e te QC ngā wahi i ngā wahi i mua i te tākai |
| Ngā Painga | Ngā kaimahi mātau me te rōpū whakahaere whai hua. Ka tirotirohia ngā hua katoa e ngā kaimahi QC mātau i mua i te tākai. |
He kamupene quartz a Apex e whakahaere ana i ā rātou ake wheketere me ā rātou keri onepu quartz.
| RAHI | MATORU (mm) | PCS | NGĀ PŪTAKE | NW(KGS) | GW(KGS) | SQM |
| 3200x1600mm | 20 | 105 | 7 | 24460 | 24930 | 537.6 |
| 3200x1600mm | 30 | 70 | 7 | 24460 | 24930 | 358.4 |
| 3300*2000mm | 20 | 78 | 7 | 25230 | 25700 | 514.8 |
| 3300*2000mm | 30 | 53 | 7 | 25230 | 25700 | 349.8 |
(Mō te Tohutoro Anake)








