Whakaahuatanga | Kohatu Quartz Artificial |
Tae | Super White |
Wā Tukunga | 2-3 wiki i muri i te whiwhinga utu |
Te kanapa | >45 Tohu |
MOQ | Ko nga ota whakamatautau iti e pai ana. |
Tauira | Ko nga tauira 100 * 100 * 20mm kore utu ka taea te whakarato |
Utu | 1) 30% T / T utu mua me te toenga 70% T / T ki te B / L Copy ranei L / C i te tirohanga. 2) Ko etahi atu tikanga utu e waatea ana i muri i nga whiriwhiringa. |
Mana Kounga | Whakaaetanga Matotoru(roa, whanui, matotoru): +/-0.5mm Ka tirohia e te QC nga waahanga ma nga waahanga i mua i te whakakii |
Nga painga | Nga kaimahi mohio me te roopu whakahaere pai. Ko nga hua katoa ka tirotirohia nga waahanga e te QC mohio i mua i te whakakii. |
Ko ta maatau wheketere e rua nga raina whakaputa aunoa, na ko te hanga o te rahi jumbo me te tino pai ko to maatau painga.
1. Te pakeke: Ka eke nga Mohs o te mata ki te Taumata 7.
2. Te kaha o te pupuhi, te kaha kaha. Karekau he ma, karekau he rerekee, karekau kapiti ahakoa ka kitea ki te ra. Ko te ahuatanga motuhake ka whakamahia nuitia i roto i te whakatakotoranga papa.
3. He iti te whakarea roha: Ka taea e te Super nanoglass te kawe i te awhe pāmahana mai i -18 ° C ki te 1000 ° C me te kore awe ki te hanganga, te tae me te ahua.
4. Te aukati waikura me te waikawa me te kawakore, ka kore te tae e memenge, ka mau tonu te kaha i muri i te waa roa.
5. Karekau he wai, he para paru. He ngawari me te watea ki te horoi.
6. Kore irirangi, he pai te taiao me te whakamahi ano.
Ko Quanzhou APEX Co., kua whakamanahia, kua tautokohia e te kawanatanga.
2021
I roto i te whakawhänuitanga o nga kaihautu haumi mai i te Kawanatanga o Shaxian i toro atu ki ta matou maina kirikiri kiripaka tuarua ki te tautoko i ta matou whare hanga kounga teitei. I tohuhia e ratou te kaha o te whakaputa, te maimoatanga parakaingaki me etahi atu aro ki nga korero mo nga whakaurunga hou.

RAHI | MATETERE(mm) | PCS | NGA PUKA | NW(KGS) | GW(KGS) | SQM |
3200x1600mm | 20 | 105 | 7 | 24460 | 24930 | 537.6 |
3200x1600mm | 30 | 70 | 7 | 24460 | 24930 | 358.4 |
3300*2000mm | 20 | 78 | 7 | 25230 | 25700 | 514.8 |
3300*2000mm | 30 | 53 | 7 | 25230 | 25700 | 349.8 |
(Mo te Tohutoro Anake)