| Whakaahuatanga | Kohatu Kuata Horihori |
| Tae | Tino Mā |
| Wā Tukunga | 2-3 wiki i muri i te whiwhinga o te utu |
| Kanapa | >45 Tekau |
| MOQ | He pai ngā ota whakamātautau iti. |
| Ngā tauira | Ka taea te whakarato i ngā tauira 100 * 100 * 20mm kore utu |
| Utu | 1) 30% T/T utunga mua me te toenga 70% T/T ki te Tārua B/L, L/C rānei i te kitenga. 2) Kei te wātea ētahi atu tikanga utu i muri i te whiriwhiringa. |
| Mana Kounga | Te manawanui matotoru (roa, whānui, matotoru): +/-0.5mm Tirohia e te QC ngā wahi i ngā wahi i mua i te tākai |
| Ngā Painga | Ngā kaimahi mātau me te rōpū whakahaere whai hua. Ka tirotirohia ngā hua katoa e ngā kaimahi QC mātau i mua i te tākai. |
E rua ngā raina whakaputa aunoa a tō mātou wheketere, nō reira ko te whakaputanga o te rahi nui me te tino whai hua te painga mō mātou.
1. Te pakeketanga teitei: Ko te pakeketanga o te mata e tae ana ki te Taumata 7.
2. He kaha pēhi teitei, he kaha kume teitei. Kāore e memeha te tae, kāore e rerekē te āhua, kāore hoki e pakaru ahakoa ka whiti te rā. Nā te āhuatanga motuhake i whakamahia whānuitia ai mō te whakatakoto papa.
3. Tau whakawhanui iti: Ka taea e te karāhe nano tino pai te tu atu i te awhe pāmahana mai i te -18°C ki te 1000°C, kāore he pānga ki te hanganga, te tae me te āhua.
4. Ātete ki te waikura, te waikawa me te kawakore, ā, e kore e memeha te tae, ka noho tonu te kaha ahakoa te roa o te wā.
5. Kāore e mimiti i te wai, i te paru rānei. He māmā noa iho, he watea hoki te horoi.
6. Kāore he irahiko, he pai mō te taiao, ā, ka taea te whakamahi anō.
Kua whakaūtia, kua tautokona hoki a Quanzhou APEX Co.,Ltd e te kāwanatanga.
2021
I roto i te whakawhānui ake, i toro atu ngā kaiārahi haumi mai i te Kāwanatanga o Shaxian ki tā mātou maina onepu kuata tuarua hei tautoko i tā mātou whare whakaputa kounga teitei. I kōrero rātou mō te kaha whakaputa, te maimoatanga paru me ētahi atu aro ki ngā taipitopito o ngā whare hou.
| RAHI | MATORU (mm) | PCS | NGĀ PŪTAKE | NW(KGS) | GW(KGS) | SQM |
| 3200x1600mm | 20 | 105 | 7 | 24460 | 24930 | 537.6 |
| 3200x1600mm | 30 | 70 | 7 | 24460 | 24930 | 358.4 |
| 3300*2000mm | 20 | 78 | 7 | 25230 | 25700 | 514.8 |
| 3300*2000mm | 30 | 53 | 7 | 25230 | 25700 | 349.8 |
(Mō te Tohutoro Anake)








