2010
2011
5015
8690
2005
Ihirangi kiripaka | >93% |
Tae | Ko te turanga ma ka hohonu ake te raina pango. |
Wā Tukunga | 2-3 wiki i muri i te whiwhinga utu |
Tauira | Ko nga tauira 100 * 100 * 20mm kore utu ka taea te whakarato |
Utu | 1) 30% T / T utu mua me te toenga 70% T / T ki te B / L Copy ranei L / C i te tirohanga.2) Kei te waatea etahi atu tikanga utu i muri i nga whiriwhiringa. |
Mana Kounga | Whakaaetanga Matotoru(roa, whanui, matotoru): +/-0.5mmKa tirohia e te QC nga waahanga ma nga waahanga i mua i te whakakii |
Nga painga | Nga kaimahi mohio me te roopu whakahaere pai.Ko nga hua katoa ka tirohia nga waahanga ma nga waahanga e QC mohio i mua i te whakakii. |
RAHI | MATETERE(mm) | PCS | NGA PUKA | NW(KGS) | GW(KGS) | SQM |
3200x1600mm | 20 | 105 | 7 | 24460 | 24930 | 537.6 |
3200x1600mm | 30 | 70 | 7 | 24460 | 24930 | 358.4 |
Ko nga pikitia maamaa ka tukuna atu ki a koe nga tikanga katoa, i mua i te whakakii, te whakakii, te uta