2010
2011
5015
8690
2005
| Te ihirangi o te kuata | >93% |
| Tae | Mā te turanga mā ka hohonu ake te rārangi pango. |
| Wā Tukunga | 2-3 wiki i muri i te whiwhinga o te utu |
| Ngā tauira | Ka taea te whakarato i ngā tauira 100 * 100 * 20mm kore utu |
| Utu | 1) 30% T/T utunga mua me te toenga 70% T/T ki te Tārua B/L, L/C rānei i te kitenga.2) Kei te wātea ētahi atu tikanga utu i muri i te whiriwhiringa. |
| Mana Kounga | Te manawanui matotoru (roa, whānui, matotoru): +/-0.5mmTirohia e te QC ngā wahi i ngā wahi i mua i te tākai |
| Ngā Painga | Ngā kaimahi mātau me te rōpū whakahaere whai hua.Ka tirotirohia ngā hua katoa e ngā kaimahi QC mātau i mua i te tākai. |
| RAHI | MATORU (mm) | PCS | NGĀ PŪTAKE | NW(KGS) | GW(KGS) | SQM |
| 3200x1600mm | 20 | 105 | 7 | 24460 | 24930 | 537.6 |
| 3200x1600mm | 30 | 70 | 7 | 24460 | 24930 | 358.4 |
Ka tukuna atu ngā pikitia mārama ki a koe i ia tukanga, i mua i te tākai, te tākai, te uta









