| Ihirangi kiripaka | >93% |
| Tae | Mā |
| Wā Tukunga | 2-3 wiki i muri i te whiwhinga utu |
| Te kanapa | >45 Tohu |
| MOQ | Ko nga ota whakamatautau iti e pai ana. |
| Tauira | Ko nga tauira 100 * 100 * 20mm kore utu ka taea te whakarato |
| Utu | 1) 30% T/T ki mua, me te toenga 70% T/T e tika ana ki te titiro ki te kape B/L, L/C ranei. 2) I muri i te korerorero, ka taea etahi atu tikanga utu. |
| Mana Kounga | Te roa, te whanui, me te matotoru kawa: +/-0.5 mmQC I mua i te whakakakahu, ata tirotirohia ia waahanga takitahi. |
| Nga painga | Ko te ISO 9001:2015 & ASQ-CQI te punaha whakaputa whaimana e tuku 99.98% nga papa kiripaka kore koha ma: √ Te whakatinana anga DMAIC √ Whakamanatanga-waa-toru: 1) Maata spectrometry 2) Aroturuki wiri korehau 3) Te māka whatu aunoa Tangohia te pepa ma te whakapumautanga kounga → |
| RAHI | MATETERE(mm) | PCS | NGA PUKA | NW(KGS) | GW(KGS) | SQM |
| 3200x1600mm | 20 | 105 | 7 | 24460 | 24930 | 537.6 |
| 3200x1600mm | 30 | 70 | 7 | 24460 | 24930 | 358.4 |







